Die Silvanus Würfe
Hier aufgeführt sind in historischer Reihenfolge, ohne Angabe von Titeln und Leistungszeichen, die seit Gründung des Zwingers Silvanus im Jahr 1974 gefallenen Würfe.
U-Wurf
Wurfdatum | 21.10.2021 |
---|---|
Anzahl Welpen | 4,1 |
Vater | Silvanus Tiziano-Tullio(Fieldplay´s Yankee Doodle at Silvanus x Silvanus Querida-Piara) |
Mutter | Charming Vagabonds High Beauty Vision(Tabasco Simarillion x Charming Vagabonds Adventure- Paulina) |
T-Wurf
Wurfdatum | 30.12.2013 |
---|---|
Anzahl Welpen | 4,1 |
Vater | Fieldplay´s Yankee Doodle (Fieldplay´s Seti of the Nile x Fieldplay´s Hopechest) |
Mutter | Silvanus Querida-Piara (Indian Bend Unbelievable x Silvanus Melissa) |
S-Wurf
Wurfdatum | 18.04.2010 |
---|---|
Anzahl Welpen | 3,3 |
Vater | Lorien July Sunburst AKC SR51615406 (Artizoe High Caliber – Lorien Tri Lana) |
Mutter | Silvanus Melissa 57/02 (Temeraire Torrid Zone - Etna Franciszkanski Folwark) |
R-Wurf
Wurfdatum | 02.04.2009 |
---|---|
Anzahl Welpen | 5,4 |
Vater | Graylors Hot Topic ANKC 2100064082 (Graylors Hot to Trot - Fairray Starling) |
Mutter | Silvanus Millefleur 58/02 (Temeraire Torrid Zone - Etna Franciszkanski Folwark) |
Q-Wurf
Wurfdatum | 02.02.2008 |
---|---|
Anzahl Welpen | 6,5 |
Vater | Indian Bend Unbelievable AKC SN837633/03 (Honeygait Goodtime Hot Topic - Indian Bend Believe in Magic) |
Mutter | Silvanus Melissa 57/02 (Temeraire Torrid Zone - Etna Franciszkanski Folwark) |
P-Wurf
Wurfdatum | 06.12.2007 |
---|---|
Anzahl Welpen | 4,5 |
Vater | Temeraire Torrid Zone ANKC 3100075973-DPSZ36/02 (Graylors Hot Topic - Temeraire Goldn Slippers) |
Mutter | Silvanus Noblesse 30/05 (Blue Baltic's Iceartist Victor - Silvanus Millefleur) |
O-Wurf
Wurfdatum | 16.12.2006 |
---|---|
Anzahl Welpen | 5,6 (6,6) |
Vater | Set'r Ridge's Independence LOI 0381235 / AKC SR010038/03 (Set'r Ridge's Real Gold - Chevoit Hill's Satin N Lace) |
Mutter | Silvanus Millefleur 58/02 (Temeraire Torrid Zone - Etna Franciszkanski Folwark) |
N-Wurf
Wurfdatum | 14.05.2005 |
---|---|
Anzahl Welpen | 2,7 |
Vater | Blue Baltic's lce Artist Victor FIN 24710/03 (Weymouths Eyes On The Tiger - Tuliketun Utu-Keiju) |
Mutter | Silvanus Millefleur 58/02 (Temeraire Torrid Zone - Etna Franciszkanski Folwark) |
M-Wurf
Wurfdatum | 13.12.2002 |
---|---|
Anzahl Welpen | 2,7 |
Vater | Temeraire Torrid Zone ANKC 3100075973 - DPSZ 36/02 (Graylors Hot Topic - Temeraire Goldn Slippers) |
Mutter | Etna Franciszkanski Folwark 26/96 (Silvanus Jordano - Amiga Franciszkanski Folwark) |
L-Wurf
Wurfdatum | 24.02.2001 |
---|---|
Anzahl Welpen | 0,1 (tot) |
Vater | Caleydene Choice FIN 14065/99 (Elmwood Escapade trom Quensha - Mariglen Gilden Prayer at Caleydene) |
Mutter | Etna Franciszkanski Folwark 26/96 (Silvanus Jordano - Amiga Franciszkanski Folwark) |
K-Wurf
Wurfdatum | 01.03.1999 |
---|---|
Anzahl Welpen | 4,4 |
Vater | Weloset Henry of Snowdrift AKC SN238635/03 (Canberra's Endeaver - Leagacy Suntop of Snowdrift) |
Mutter | Etna Franciszkanski Folwark 26/96 (Silvanus Jordano - Amiga Franciszkanski Folwark) |
J-Wurf
Wurfdatum | 31.08.1991 |
---|---|
Anzahl Welpen | 4,4 |
Vater | Heureka Vespa Frederic MET.As 1218/89 (Suntop Shining Ben - Sherwood Erdei-Csibi) |
Mutter | Silvanus Helveta ZB 1280/86 (Suntop Shining Ben - Silvanus Gloryette) |
I-Wurf
Wurfdatum | 08.10.1988 |
---|---|
Anzahl Welpen | 0,7 |
Vater | Silvanus Elmondo ZB 105/80 (Silvanus Billard - Silvanus Assima) |
Mutter | Silvanus Helveta ZB 1280/86 (Suntop Shining Ben - Silvanus Gloryette) |
H-Wurf
Wurfdatum | 27.07.1986 |
---|---|
Anzahl Welpen | 2,1 |
Vater | Suntop Shining Ben MET.As 8S0 (Suntop Shining Gleam - Suntop Summer Blossom) |
Mutter | Silvanus Gloryette ZB 689/82 (Palotaszigeti Argos - Silvanus Assima) |
G-Wurf
Wurfdatum | 12.09.1982 |
---|---|
Anzahl Welpen | (4,8) bel. 2,4 |
Vater | Palotaszigeti Argos MET.As 344 (Fidelius Doro - Dachsen-I-Anica) |
Mutter | Silvanus Assima ZB 1008/76 (Atos - Fidelius Betty) |
F-Wurf
Wurfdatum | 11.07.1980 |
---|---|
Anzahl Welpen | 1,2 |
Vater | Victor Zdenkov Clp-3548/79 (Dick cane da Ferma - Beatrice z lukovskych lanu) |
Mutter | Fidelius Betty MET.As 91 (WS Gajus v. Spittelgrund - Egerszaloki Teca Elza) |
E-Wurf
Wurfdatum | 27.05.1980 |
---|---|
Anzahl Welpen | (9,3) bel. 4,2 |
Vater | Silvanus Billard ZB 1135/76 (Illo v. Spittelgrund - Fidelius Betty) |
Mutter | Silvanus Assima ZB 1008/76 (Atos - Fidelius Betty) |
D-Wurf
Wurfdatum | 06.08.1979 |
---|---|
Anzahl Welpen | (8,3) bel. 4,2 |
Vater | Gepard Rysie Wykrot PKR M-XL VII-12790 (Fidelius Bator - Gosta Famiczki) |
Mutter | Silvanus Assima ZB 1008/76 (Atos - Fidelius Betty) |
C-Wurf
Wurfdatum | 28.05.1978 |
---|---|
Anzahl Welpen | (3,4) bel. 2,4 |
Vater | Eros z Brezicka Clp-3201/76 (Kim v. Crailsheim - Heia z Medlaneckych vrchu) |
Mutter | Fidelius Betty MET.As 91 (WS Gajus v. Spittelgrund - Egerszaloki Teca Elza) |
B-Wurf
Wurfdatum | 10.11.1976 |
---|---|
Anzahl Welpen | (5,7) bel. 3,3 |
Vater | Illo v. Spittelgrund ZB 114/70 (Kaliber Me Elwyn - Frona v. Spittelgrund) |
Mutter | Fidelius Betty MET.As 91 (WS Gajus v. Spittelgrund - Egerszaloki Teca Elza) |
A-Wurf
Wurfdatum | 07.12.1975 |
---|---|
Anzahl Welpen | 0,1 |
Vater | Atos PKR M-XXV-6825 (Albi - Bella) |
Mutter | Fidelius Betty MET.As 91 (WS Gajus v. Spittelgrund - Egerszaloki Teca Elza) |